1 Cards Per Player

[CPP = 1, Hidden = 1, Players = 7]
Player,		Games,	WRank,	Rank1,	Rank2,	Rank3,	Rank4,	Rank5,	Rank6,	Rank7,	Rank8,	Rank9,	Rank10,	
Group1Player2,	761,	1.754,	406,	231,	71,	27,	14,	8,	4,	0,	0,	0,	
Group5PlayerJ,	755,	2.388,	262,	234,	118,	54,	43,	20,	24,	0,	0,	0,	
Group2PlayerEL,	811,	3.456,	259,	185,	86,	12,	5,	5,	259,	0,	0,	0,	
Group2PlayerAR,	772,	4.554,	17,	77,	134,	149,	136,	146,	113,	0,	0,	0,	
Group3Player4,	759,	4.563,	8,	67,	128,	166,	154,	149,	87,	0,	0,	0,	
Group7Player1,	771,	4.646,	13,	54,	135,	150,	157,	163,	99,	0,	0,	0,	
Group6Player0,	784,	4.713,	15,	60,	129,	153,	132,	164,	131,	0,	0,	0,	
Group4Player1,	810,	4.743,	13,	57,	118,	159,	178,	160,	125,	0,	0,	0,	
Group1Player3,	777,	5.098,	7,	35,	81,	130,	181,	185,	158,	0,	0,	0,	

[CPP = 1, Hidden = 2, Players = 7]
Player,		Games,	WRank,	Rank1,	Rank2,	Rank3,	Rank4,	Rank5,	Rank6,	Rank7,	Rank8,	Rank9,	Rank10,	
Group1Player2,	784,	1.554,	525,	158,	54,	30,	9,	6,	2,	0,	0,	0,	
Group5PlayerJ,	790,	2.835,	151,	247,	177,	89,	71,	32,	23,	0,	0,	0,	
Group2PlayerEL,	770,	3.443,	268,	187,	42,	5,	6,	1,	261,	0,	0,	0,	
Group2PlayerAR,	783,	4.497,	14,	83,	148,	158,	127,	141,	112,	0,	0,	0,	
Group3Player4,	785,	4.624,	13,	73,	122,	149,	163,	161,	104,	0,	0,	0,	
Group7Player1,	782,	4.636,	9,	71,	128,	155,	153,	157,	109,	0,	0,	0,	
Group4Player1,	758,	4.683,	10,	63,	129,	137,	147,	160,	112,	0,	0,	0,	
Group1Player3,	772,	4.799,	6,	64,	110,	150,	142,	169,	131,	0,	0,	0,	
Group6Player0,	776,	4.974,	4,	54,	90,	127,	182,	173,	146,	0,	0,	0,	


2 Cards Per Player

[CPP = 2, Hidden = 1, Players = 7]
Player,		Games,	WRank,	Rank1,	Rank2,	Rank3,	Rank4,	Rank5,	Rank6,	Rank7,	Rank8,	Rank9,	Rank10,	
Group1Player2,	790,	3.057,	179,	185,	127,	120,	96,	56,	27,	0,	0,	0,	
Group3Player4,	790,	3.310,	103,	168,	181,	157,	101,	60,	20,	0,	0,	0,	
Group4Player1,	782,	3.531,	64,	146,	191,	170,	132,	61,	18,	0,	0,	0,	
Group6Player0,	788,	3.654,	65,	138,	173,	164,	146,	81,	21,	0,	0,	0,	
Group1Player3,	790,	3.709,	81,	130,	146,	152,	159,	106,	16,	0,	0,	0,	
Group5PlayerJ,	766,	3.970,	191,	148,	54,	32,	20,	83,	238,	0,	0,	0,	
Group7Player1,	755,	4.309,	25,	56,	126,	192,	199,	124,	33,	0,	0,	0,	
Group2PlayerEL,	774,	4.463,	292,	29,	1,	0,	2,	59,	391,	0,	0,	0,	
Group2PlayerAR,	765,	6.081,	0,	0,	1,	13,	145,	370,	236,	0,	0,	0,	

[CPP = 2, Hidden = 2, Players = 7]
Player,		Games,	WRank,	Rank1,	Rank2,	Rank3,	Rank4,	Rank5,	Rank6,	Rank7,	Rank8,	Rank9,	Rank10,	
Group1Player2,	792,	3.264,	160,	174,	115,	123,	108,	84,	28,	0,	0,	0,	
Group3Player4,	777,	3.355,	110,	154,	173,	130,	126,	68,	16,	0,	0,	0,	
Group1Player3,	774,	3.360,	111,	161,	136,	155,	138,	61,	12,	0,	0,	0,	
Group4Player1,	787,	3.431,	65,	154,	211,	163,	131,	54,	9,	0,	0,	0,	
Group6Player0,	760,	3.663,	60,	126,	161,	182,	138,	80,	13,	0,	0,	0,	
Group5PlayerJ,	757,	3.948,	140,	139,	70,	51,	74,	194,	89,	0,	0,	0,	
Group2PlayerEL,	786,	4.008,	338,	13,	1,	0,	26,	203,	205,	0,	0,	0,	
Group7Player1,	783,	4.239,	16,	79,	132,	192,	220,	127,	17,	0,	0,	0,	
Group2PlayerAR,	784,	6.716,	0,	0,	1,	4,	39,	129,	611,	0,	0,	0,	

[CPP = 2, Hidden = 4, Players = 7]
Player,		Games,	WRank,	Rank1,	Rank2,	Rank3,	Rank4,	Rank5,	Rank6,	Rank7,	Rank8,	Rank9,	Rank10,	
Group3Player4,	770,	3.210,	124,	168,	145,	158,	115,	50,	10,	0,	0,	0,	
Group4Player1,	780,	3.235,	80,	175,	221,	151,	97,	51,	5,	0,	0,	0,	
Group1Player2,	781,	3.270,	178,	169,	106,	98,	109,	64,	57,	0,	0,	0,	
Group1Player3,	784,	3.438,	111,	147,	145,	150,	150,	62,	19,	0,	0,	0,	
Group6Player0,	778,	3.527,	77,	117,	193,	178,	148,	53,	12,	0,	0,	0,	
Group5PlayerJ,	770,	3.738,	206,	137,	66,	32,	58,	115,	156,	0,	0,	0,	
Group7Player1,	782,	4.192,	21,	76,	122,	219,	219,	107,	18,	0,	0,	0,	
Group2PlayerEL,	782,	5.271,	203,	11,	2,	0,	7,	57,	502,	0,	0,	0,	
Group2PlayerAR,	773,	6.124,	0,	0,	0,	14,	97,	441,	221,	0,	0,	0,	


3 Cards Per Player

[CPP = 3, Hidden = 1, Players = 7]
Player,		Games,	WRank,	Rank1,	Rank2,	Rank3,	Rank4,	Rank5,	Rank6,	Rank7,	Rank8,	Rank9,	Rank10,	
Group1Player2,	781,	3.117,	157,	188,	147,	93,	101,	82,	13,	0,	0,	0,	
Group5PlayerJ,	741,	3.499,	151,	190,	108,	55,	36,	69,	132,	0,	0,	0,	
Group2PlayerEL,	770,	3.584,	409,	30,	2,	0,	0,	18,	311,	0,	0,	0,	
Group3Player4,	779,	3.626,	77,	139,	154,	174,	122,	89,	24,	0,	0,	0,	
Group1Player3,	807,	3.682,	76,	166,	147,	147,	136,	91,	44,	0,	0,	0,	
Group7Player1,	800,	3.924,	68,	105,	167,	157,	142,	105,	56,	0,	0,	0,	
Group6Player0,	783,	4.116,	31,	103,	140,	185,	163,	116,	45,	0,	0,	0,	
Group4Player1,	780,	4.259,	31,	79,	135,	173,	186,	126,	50,	0,	0,	0,	
Group2PlayerAR,	759,	6.236,	0,	0,	0,	16,	114,	304,	325,	0,	0,	0,	

[CPP = 3, Hidden = 3, Players = 7]
Player,		Games,	WRank,	Rank1,	Rank2,	Rank3,	Rank4,	Rank5,	Rank6,	Rank7,	Rank8,	Rank9,	Rank10,	
Group1Player2,	791,	3.056,	196,	172,	121,	102,	116,	62,	22,	0,	0,	0,	
Group5PlayerJ,	785,	3.096,	203,	187,	130,	70,	44,	94,	57,	0,	0,	0,	
Group3Player4,	778,	3.533,	79,	166,	148,	138,	155,	77,	15,	0,	0,	0,	
Group1Player3,	779,	3.560,	115,	148,	130,	120,	132,	106,	28,	0,	0,	0,	
Group7Player1,	788,	3.582,	90,	134,	161,	159,	139,	84,	21,	0,	0,	0,	
Group4Player1,	760,	3.892,	26,	96,	169,	215,	164,	77,	13,	0,	0,	0,	
Group6Player0,	759,	4.051,	40,	83,	141,	188,	167,	121,	19,	0,	0,	0,	
Group2PlayerEL,	792,	4.955,	251,	14,	0,	0,	0,	44,	483,	0,	0,	0,	
Group2PlayerAR,	768,	6.316,	0,	0,	0,	8,	83,	335,	342,	0,	0,	0,	

[CPP = 3, Hidden = 6, Players = 7]
Player,		Games,	WRank,	Rank1,	Rank2,	Rank3,	Rank4,	Rank5,	Rank6,	Rank7,	Rank8,	Rank9,	Rank10,	
Group1Player2,	769,	3.023,	209,	160,	99,	112,	114,	44,	31,	0,	0,	0,	
Group5PlayerJ,	790,	3.148,	222,	193,	102,	54,	41,	94,	84,	0,	0,	0,	
Group1Player3,	784,	3.314,	152,	155,	136,	118,	113,	79,	31,	0,	0,	0,	
Group7Player1,	772,	3.526,	107,	136,	154,	142,	112,	94,	27,	0,	0,	0,	
Group3Player4,	790,	3.529,	107,	139,	137,	145,	174,	74,	14,	0,	0,	0,	
Group4Player1,	783,	3.801,	26,	103,	194,	228,	153,	68,	11,	0,	0,	0,	
Group6Player0,	781,	3.857,	39,	106,	176,	185,	169,	94,	12,	0,	0,	0,	
Group2PlayerEL,	760,	5.820,	138,	8,	0,	0,	1,	27,	586,	0,	0,	0,	
Group2PlayerAR,	771,	6.056,	0,	0,	2,	16,	123,	426,	204,	0,	0,	0,	


5 Cards Per Player

[CPP = 5, Hidden = 1, Players = 7]
Player,		Games,	WRank,	Rank1,	Rank2,	Rank3,	Rank4,	Rank5,	Rank6,	Rank7,	Rank8,	Rank9,	Rank10,	
Group1Player2,	881,	2.523,	347,	175,	128,	80,	94,	47,	10,	0,	0,	0,	
Group1Player3,	881,	2.717,	272,	222,	141,	106,	57,	35,	48,	0,	0,	0,	
Group3Player4,	871,	3.428,	117,	175,	174,	159,	138,	85,	23,	0,	0,	0,	
Group7Player1,	878,	3.573,	107,	176,	164,	164,	125,	89,	53,	0,	0,	0,	
Group6Player0,	877,	4.246,	24,	106,	150,	181,	222,	154,	40,	0,	0,	0,	
Group5PlayerJ,	873,	4.419,	96,	112,	134,	129,	56,	82,	264,	0,	0,	0,	
Group4Player1,	867,	4.770,	37,	34,	109,	171,	216,	160,	140,	0,	0,	0,	
Group2PlayerAR,	872,	6.356,	0,	0,	0,	10,	92,	348,	422,	0,	0,	0,	

[CPP = 5, Hidden = 2, Players = 7]
Player,		Games,	WRank,	Rank1,	Rank2,	Rank3,	Rank4,	Rank5,	Rank6,	Rank7,	Rank8,	Rank9,	Rank10,	
Group1Player3,	876,	2.643,	382,	180,	97,	44,	39,	27,	107,	0,	0,	0,	
Group1Player2,	871,	2.777,	294,	182,	112,	100,	86,	84,	13,	0,	0,	0,	
Group7Player1,	874,	3.515,	107,	196,	172,	142,	111,	88,	58,	0,	0,	0,	
Group3Player4,	878,	3.560,	98,	164,	181,	158,	161,	92,	24,	0,	0,	0,	
Group6Player0,	887,	4.213,	32,	99,	161,	186,	210,	163,	36,	0,	0,	0,	
Group4Player1,	887,	4.399,	26,	51,	141,	238,	236,	146,	49,	0,	0,	0,	
Group5PlayerJ,	882,	4.514,	61,	128,	136,	128,	84,	91,	254,	0,	0,	0,	
Group2PlayerAR,	845,	6.447,	0,	0,	0,	4,	73,	309,	459,	0,	0,	0,	

[CPP = 5, Hidden = 5, Players = 7]
Player,		Games,	WRank,	Rank1,	Rank2,	Rank3,	Rank4,	Rank5,	Rank6,	Rank7,	Rank8,	Rank9,	Rank10,	
Group1Player2,	881,	2.813,	266,	186,	148,	96,	108,	67,	10,	0,	0,	0,	
Group1Player3,	872,	3.096,	360,	175,	57,	30,	11,	29,	210,	0,	0,	0,	
Group7Player1,	873,	3.332,	159,	198,	158,	119,	87,	95,	57,	0,	0,	0,	
Group3Player4,	869,	3.556,	107,	162,	165,	157,	151,	108,	19,	0,	0,	0,	
Group4Player1,	864,	4.166,	25,	69,	174,	220,	243,	112,	21,	0,	0,	0,	
Group6Player0,	874,	4.170,	33,	95,	143,	224,	203,	150,	26,	0,	0,	0,	
Group5PlayerJ,	893,	4.492,	50,	115,	155,	146,	105,	97,	225,	0,	0,	0,	
Group2PlayerAR,	874,	6.371,	0,	0,	0,	8,	92,	342,	432,	0,	0,	0,	

[CPP = 5, Hidden = 10, Players = 7]
Player,		Games,	WRank,	Rank1,	Rank2,	Rank3,	Rank4,	Rank5,	Rank6,	Rank7,	Rank8,	Rank9,	Rank10,	
Group1Player2,	854,	2.903,	240,	179,	137,	118,	96,	70,	14,	0,	0,	0,	
Group7Player1,	888,	3.240,	232,	193,	116,	95,	82,	69,	101,	0,	0,	0,	
Group3Player4,	865,	3.471,	88,	170,	186,	184,	150,	79,	8,	0,	0,	0,	
Group1Player3,	892,	3.781,	308,	113,	37,	24,	48,	142,	220,	0,	0,	0,	
Group4Player1,	873,	3.801,	37,	111,	200,	255,	191,	69,	10,	0,	0,	0,	
Group6Player0,	875,	3.943,	31,	118,	186,	197,	232,	100,	11,	0,	0,	0,	
Group5PlayerJ,	869,	4.465,	64,	116,	138,	121,	107,	110,	213,	0,	0,	0,	
Group2PlayerAR,	884,	6.359,	0,	0,	0,	6,	94,	361,	423,	0,	0,	0,	


8 Cards Per Player

[CPP = 8, Hidden = 1, Players = 7]
Player,		Games,	WRank,	Rank1,	Rank2,	Rank3,	Rank4,	Rank5,	Rank6,	Rank7,	Rank8,	Rank9,	Rank10,	
Group1Player2,	784,	1.788,	425,	245,	38,	33,	20,	20,	3,	0,	0,	0,	
Group3Player4,	791,	3.545,	72,	165,	166,	163,	115,	93,	17,	0,	0,	0,	
Group5PlayerJ,	758,	3.690,	72,	184,	192,	70,	49,	81,	110,	0,	0,	0,	
Group2PlayerEL,	761,	3.720,	329,	102,	1,	0,	0,	8,	321,	0,	0,	0,	
Group6Player0,	785,	3.936,	21,	115,	175,	182,	187,	84,	21,	0,	0,	0,	
Group7Player1,	762,	4.071,	26,	84,	165,	191,	167,	89,	40,	0,	0,	0,	
Group4Player1,	790,	4.159,	38,	54,	161,	222,	168,	100,	47,	0,	0,	0,	
Group2PlayerAR,	776,	4.952,	1,	27,	79,	129,	253,	239,	48,	0,	0,	0,	
Group1Player3,	793,	6.110,	16,	24,	23,	10,	41,	286,	393,	0,	0,	0,	

[CPP = 8, Hidden = 4, Players = 7]
Player,		Games,	WRank,	Rank1,	Rank2,	Rank3,	Rank4,	Rank5,	Rank6,	Rank7,	Rank8,	Rank9,	Rank10,	
Group1Player2,	768,	1.982,	399,	201,	67,	33,	29,	30,	9,	0,	0,	0,	
Group5PlayerJ,	773,	3.609,	98,	178,	162,	94,	56,	101,	84,	0,	0,	0,	
Group3Player4,	768,	3.620,	93,	162,	144,	105,	111,	115,	38,	0,	0,	0,	
Group1Player3,	783,	3.737,	148,	172,	103,	48,	48,	155,	109,	0,	0,	0,	
Group6Player0,	787,	4.254,	18,	89,	153,	175,	161,	149,	42,	0,	0,	0,	
Group4Player1,	779,	4.316,	16,	57,	135,	207,	218,	113,	33,	0,	0,	0,	
Group7Player1,	767,	4.325,	15,	71,	141,	186,	174,	137,	43,	0,	0,	0,	
Group2PlayerAR,	786,	4.808,	11,	43,	95,	152,	203,	200,	82,	0,	0,	0,	
Group2PlayerEL,	789,	5.293,	202,	27,	0,	0,	0,	0,	560,	0,	0,	0,	

[CPP = 8, Hidden = 8, Players = 7]
Player,		Games,	WRank,	Rank1,	Rank2,	Rank3,	Rank4,	Rank5,	Rank6,	Rank7,	Rank8,	Rank9,	Rank10,	
Group1Player2,	800,	2.110,	434,	165,	55,	43,	46,	42,	15,	0,	0,	0,	
Group3Player4,	784,	3.585,	96,	159,	142,	125,	129,	105,	28,	0,	0,	0,	
Group5PlayerJ,	787,	3.590,	95,	185,	167,	84,	72,	125,	59,	0,	0,	0,	
Group1Player3,	766,	3.732,	174,	143,	87,	54,	42,	150,	116,	0,	0,	0,	
Group6Player0,	775,	4.071,	28,	107,	159,	152,	180,	115,	34,	0,	0,	0,	
Group4Player1,	776,	4.267,	15,	58,	135,	224,	204,	121,	19,	0,	0,	0,	
Group7Player1,	749,	4.268,	22,	83,	143,	159,	155,	140,	47,	0,	0,	0,	
Group2PlayerAR,	803,	4.507,	19,	84,	112,	159,	172,	199,	58,	0,	0,	0,	
Group2PlayerEL,	760,	5.967,	117,	16,	0,	0,	0,	3,	624,	0,	0,	0,	

[CPP = 8, Hidden = 16, Players = 7]
Player,		Games,	WRank,	Rank1,	Rank2,	Rank3,	Rank4,	Rank5,	Rank6,	Rank7,	Rank8,	Rank9,	Rank10,	
Group1Player2,	777,	1.843,	495,	101,	58,	68,	41,	14,	0,	0,	0,	0,	
Group5PlayerJ,	777,	2.793,	197,	221,	132,	76,	85,	56,	10,	0,	0,	0,	
Group3Player4,	762,	2.996,	114,	206,	163,	150,	106,	23,	0,	0,	0,	0,	
Group6Player0,	801,	3.358,	47,	164,	218,	218,	136,	17,	1,	0,	0,	0,	
Group4Player1,	801,	3.471,	23,	132,	261,	236,	129,	19,	1,	0,	0,	0,	
Group7Player1,	759,	3.523,	68,	137,	155,	189,	150,	59,	1,	0,	0,	0,	
Group1Player3,	785,	5.201,	19,	16,	8,	62,	346,	308,	26,	0,	0,	0,	
Group2PlayerEL,	758,	5.842,	37,	23,	5,	1,	7,	504,	181,	0,	0,	0,	
Group2PlayerAR,	780,	7,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	780,	0,	0,	0,	


16 Cards Per Player

[CPP = 16, Hidden = 1, Players = 7]
Player,		Games,	WRank,	Rank1,	Rank2,	Rank3,	Rank4,	Rank5,	Rank6,	Rank7,	Rank8,	Rank9,	Rank10,	
Group1Player2,	754,	1.448,	484,	233,	20,	8,	4,	5,	0,	0,	0,	0,	
Group5PlayerJ,	771,	3.372,	70,	211,	223,	107,	28,	53,	79,	0,	0,	0,	
Group3Player4,	775,	3.406,	63,	188,	186,	139,	115,	76,	8,	0,	0,	0,	
Group2PlayerEL,	797,	3.734,	331,	122,	1,	0,	0,	3,	340,	0,	0,	0,	
Group6Player0,	800,	3.905,	16,	89,	227,	208,	156,	91,	13,	0,	0,	0,	
Group7Player1,	755,	3.928,	22,	93,	178,	214,	150,	68,	30,	0,	0,	0,	
Group4Player1,	768,	4.423,	13,	56,	121,	199,	214,	112,	53,	0,	0,	0,	
Group2PlayerAR,	801,	5.192,	1,	8,	43,	124,	288,	282,	55,	0,	0,	0,	
Group1Player3,	779,	6.478,	0,	0,	1,	1,	45,	310,	422,	0,	0,	0,	

[CPP = 16, Hidden = 16, Players = 7]
Player,		Games,	WRank,	Rank1,	Rank2,	Rank3,	Rank4,	Rank5,	Rank6,	Rank7,	Rank8,	Rank9,	Rank10,	
Group1Player2,	793,	1.421,	632,	85,	27,	13,	24,	12,	0,	0,	0,	0,	
Group5PlayerJ,	781,	3.206,	88,	252,	171,	91,	65,	88,	26,	0,	0,	0,	
Group3Player4,	787,	3.273,	100,	226,	134,	113,	124,	80,	10,	0,	0,	0,	
Group6Player0,	767,	3.781,	23,	139,	194,	153,	155,	91,	12,	0,	0,	0,	
Group7Player1,	755,	3.959,	21,	98,	180,	190,	144,	102,	20,	0,	0,	0,	
Group4Player1,	776,	4.081,	9,	66,	161,	251,	205,	74,	10,	0,	0,	0,	
Group2PlayerAR,	775,	4.521,	13,	51,	97,	178,	251,	164,	21,	0,	0,	0,	
Group1Player3,	781,	5.242,	63,	73,	36,	11,	32,	389,	177,	0,	0,	0,	
Group2PlayerEL,	785,	6.546,	51,	10,	0,	0,	0,	0,	724,	0,	0,	0,